If you can have any 5 starters beginning next April to try to win the series in 2007, who would they be?
Here's my answer:
Johan Santana
Francisco Liriano
Roy Halladay
Dan Haren
Mike Mussina
So everyone doesn't have to go looking stuff up, here are the top 25 guys in baseball sorted by opponent's on base percentage.
DIPS is ERA with the same defense and batting average per ball in play. WHIP is baserunners per inning.
| PLAYER | TEAM | ERA | OBP | SLG | DIPS | K/BB | WHIP |
| Min | 1.96 | .251 | .285 | 2.58 | 4.28 | 0.96 | |
| NYY | 3.40 | .268 | .363 | 3.57 | 4.68 | 1.05 | |
| NYM | 3.59 | .268 | .345 | 3.65 | 3.77 | 1.01 | |
| Min | 3.11 | .273 | .388 | 3.26 | 5.00 | 1.06 | |
| LAA | 2.95 | .277 | .325 | 3.48 | 2.65 | 1.09 | |
| Tor | 3.04 | .282 | .370 | 3.51 | 4.35 | 1.09 | |
| Bos | 3.84 | .285 | .440 | 3.57 | 7.67 | 1.12 | |
| Det | 3.65 | .289 | .372 | 3.13 | 3.50 | 1.16 | |
| Ari | 2.74 | .290 | .371 | 3.22 | 4.31 | 1.14 | |
| Cin | 3.20 | .291 | .407 | 3.92 | 3.47 | 1.17 | |
| Det | 2.69 | .292 | .359 | 4.02 | 2.44 | 1.13 | |
| StL | 2.93 | .292 | .373 | 3.63 | 3.41 | 1.14 | |
| SD | 3.57 | .294 | .411 | 4.62 | 2.55 | 1.16 | |
| Oak | 3.72 | .296 | .409 | 3.95 | 3.74 | 1.15 | |
| SF | 3.18 | .296 | .363 | 3.68 | 2.29 | 1.19 | |
| Hou | 5.96 | .300 | .472 | 5.03 | 2.53 | 1.21 | |
| Atl | 3.55 | .300 | .404 | 3.64 | 4.00 | 1.18 | |
| CWS | 3.54 | .301 | .364 | 4.08 | 2.23 | 1.21 | |
| Col | 3.63 | .307 | .377 | 4.27 | 1.72 | 1.20 | |
| Cin | 5.37 | .309 | .447 | 5.08 | 2.13 | 1.27 | |
| Bos | 4.14 | .309 | .383 | 4.63 | 1.86 | 1.25 | |
| Bos | 4.76 | .309 | .454 | 5.28 | 2.43 | 1.24 | |
| Mil | 3.78 | .309 | .438 | 3.75 | 4.03 | 1.26 | |
| Cle | 3.82 | .309 | .371 | 3.51 | 3.17 | 1.26 | |
| LAA | 4.20 | .310 | .388 | 4.17 | 2.11 | 1.23 |
| | | |
No comments:
Post a Comment